高壓電器瓷套
>
高壓電器瓷套
Hollow insulator
電容式、變壓器套管用瓷套
產品 | 類 | 額定 | 爬電 | 內壓破壞負荷 | 彎曲破壞負荷 | 主要尺寸(mm) | |||||||
代號 | 別 | 電壓 | 距離 | (不小于) | (不小于) | 高度 | 上內徑 | 下內徑 | 上安裝孔 | 下安裝孔 | 重量 | ||
kV | mm | MPa | kN.m | H | d。 | d | d1 | d3 | d2 | d4 | kg | ||
57716 | 126 | 6800 | 1516 | 115 | 400 | 175 | 460 | 119 | |||||
57510 | 126 | 1960 | 628 | 85 | 125 | 125 | 26 | ||||||
57509 | 126 | 2625 | 745 | 195 | 245 | 245 | 65 | ||||||
57524 | 126 | 2250 | 778 | 175 | 215 | 228 | 70 | ||||||
57611 | 126 | 3245 | 1230 | 135 | 175 | 188 | 66 | ||||||
57630 | 126 | 3848 | 1180 | 220 | 280 | 283 | 150 | ||||||
57636 | 126 | 3245 | 1218 | 136 | 189 | 186 | 66 | ||||||
56652 | 126 | 3595 | 1080 | 220 | 270 | 280 | 136 | ||||||
57653 | 126 | 3480 | 1180 | 220 | 280 | 283 | 142 | ||||||
57654 | 126 | 4480 | 1080 | 220 | 270 | 280 | 165 | ||||||
57655 | 126 | 4160 | 1180 | 220 | 280 | 283 | 163 | ||||||
57708 | 252 | 6360 | 2198 | 232 | 270 | 285 | 224 | ||||||
57709 | 252 | 6360 | 2198 | 232 | 285 | 282 | 224 | ||||||
57712 | 252 | 7820 | 2198 | 232 | 270 | 285 | 267 | ||||||
57713 | 252 | 7820 | 2198 | 212 | 262 | 265 | 235 | ||||||
57706 | 252 | 5625 | 2200 | 275 | 450 | 12-Φ20 | 450 | 12-Φ20 | 335 | ||||
57721 | 252 | 6300 | 41 | 2400 | 140 | 130 | 204 | 206 | 139 | ||||
57722 | 252 | 6630 | 2.0 | 28 | 2362 | 238 | 345 | 12-M16 | 345 | 12-M16 | 273 | ||
57720 | 6800 | 102 | 2475 | 180 | 256 | 233 | 183 | ||||||
57705 | 7110 | 2700 | 275 | 450 | 12-Φ20 | 450 | 12-Φ20 | 403 | |||||
57719 | 7595 | 32 | 2400 | 140 | 130 | 197 | 199 | 154 | |||||
57715 | 7820 | 2.0 | 2500 | 275 | 450 | 12-Φ20 | 450 | 12-Φ20 | 415 | ||||
57724 | 7820 | 2.0 | 28 | 2362 | 238 | 345 | 12-M16 | 345 | 12-M16 | 295 | |||
57728 | 550 | 7820 | 2500 | 290 | 465 | 12-Φ20 | 465 | 12-Φ20 | 435 | ||||
57718 | 550 | 6300 | 102 | 2475 | 180 | 259 | 236 | 183 | |||||
57802 | 550 | 13250 | 3950 | 195 | 420 | 245 | 700 | 24-Φ19 | 798 | ||||
57801 | 550 | 15243 | 4540 | 195 | 420 | 245 | 700 | 24-Φ19 | 858 | ||||
57729 | 550 | 1516 | 123 | 400 | 175 | 460 | 116 | ||||||
57730 | 800 | 1550 | 125 | 495 | 190 | 560 | 168 | ||||||
57800 | 800 | 25442 | 7625 | 365 | 680 | 440 | 895 | 24-Φ24 | 2950 | ||||
57804 | 800 | 22850 | 6555 | 240 | 510 | 310 | 730 | 24-Φ20 | 1892 | ||||
57900 | 1100 | 1400 | 190 | 570 | 250 | 630 | 152 | ||||||
57901 | 1100 | 1547 | 190 | 670 | 250 | 740 | 220 | ||||||
57902 | 2000 | 38000 | 11300 | 430 | 860 | 500 | 960 | 4516 |
返回
頂部