棒形支柱絕緣子
>
棒形支柱絕緣子
Post insulator
高壓隔離開關用棒形瓷絕緣子
型號 | 工廠代號 | 額定電壓 | 破壞負荷不小于 | 爬電距離 | 主要尺寸(mm) | 重量 | ||||
彎曲 | 扭轉 | 總高 | 最大傘徑 | 上安裝孔 | 下安裝孔 | |||||
kV | kN | kN.m | mm | H | D | D1-n-d1 | D2-n-d2 | kg | ||
ZCW1-252/N2.5-3 | 229277 | 252 | 2.5 | 6300 | 2400 | 240 | 127-4-M16 | 127-4-M16 | 161 | |
T2-1050-III | 289205 | 252 | 3 | 6300 | 2400 | 240 | 127-4-M16 | 127-4-M16 | 117.3 | |
ZCW1.1-252/N2-4 | 229303 | 252 | 2.5 | 7812 | 2400 | 255 | 127-4-M16 | 127-4-M16 | 148 | |
T2-1050-IV | 289204 | 252 | 3 | 7812 | 2300 | 210 | 127-4-M16 | 127-4-M16 | 123.0 | |
C8-1050-III | 289202 | 252 | 8 | 4 | 6300 | 2300 | 260 | 127-4-M16 | 254-8-Ф18 | 175.8 |
ZSW1.1-252/8-3 | 229287 | 252 | 8 | 8 | 6300 | 2300 | 265 | 140-4-M12 | 250-8-Φ18 | 200 |
ZSW1.6-252/8-3 | 229319 | 252 | 8 | 6 | 6300 | 2300 | 285 | 140-4-M12 | 250-8-Ф18 | 195 |
ZSW1.3-252/10-3 | 229322 | 252 | 10 | 8 | 6300 | 2400 | 285 | 127-4-M16 | 250-8-Ф18 | 223 |
ZSW1.4-252/10-3 | 229321 | 252 | 10 | 8 | 6300 | 2300 | 265 | 225-4-Ф18 | 250-8-Ф18 | 210 |
ZSW1.5-252/10-3 | 229327 | 252 | 10 | 8 | 6300 | 2300 | 265 | 140-4-M12 | 250-8-Ф18 | 196 |
ZSW1-252/12.5-3 | 229247 | 252 | 12.5 | 10 | 6300 | 2300 | 290 | 225-4-Ф18 | 275-8-Ф18 | 250 |
ZSW1.1-252/16-3 | 22944D | 252 | 16 | 10 | 6300 | 2300 | 305 | 254-8-Ф18 | 300-8-Ф18 | 260 |
C8-1050-IV | 289203 | 252 | 8 | 4 | 7812 | 2300 | 282 | 225-8-Ф18 | 254-8-Ф18 | 197.0 |
C8-1050-IV | 289206 | 252 | 8 | 4 | 7812 | 2300 | 282 | 127-4-M16 | 254-8-Ф18 | 193.0 |
ZSW1.5-252/8-4 | 229320 | 252 | 8 | 6 | 7812 | 2400 | 316 | 140-4-M12 | 250-4-Ф18 | 244 |
ZSW1.7-252/8-4 | 229302 | 252 | 8 | 8 | 7812 | 2400 | 316 | 127-4-M16 | 250-8-Ф18 | 250 |
ZSW1.8-252/8-4 | 229306 | 252 | 8 | 8 | 7812 | 2400 | 341 | 225-4-Ф18 | 275-8-Ф18 | 298 |
ZSW1.3-252/10-4 | 229323 | 252 | 10 | 8 | 7812 | 2400 | 316 | 127-4-M16 | 286-6-Ф18 | 250 |
ZSW1.4-252/10-4 | 229324 | 252 | 10 | 8 | 7812 | 2400 | 316 | 225-4-Ф18 | 250-8-Ф18 | 251 |
ZSW1.1-363/8-3 | 289300 | 363 | 8 | 4 | 9080 | 3500 | 290 | 190-4-Ф18 | 300-4-Ф18 | 322 |
ZCW1-363/N4-3 | 289304 | 363 | 4 | 9080 | 3500 | 235 | 127-8-M10 | 127-8-M10 | 233 | |
ZSW1-363/12-3 | 289306 | 363 | 12 | 6 | 9080 | 3500 | 315 | 127-4-M16 | 325-8-Ф18 | 378 |
ZCW1-550/N4L-3 | 22985 | 550 | 4 | 13750 | 4400 | 225 | 127-8-M10 | 127-8-M10 | 242 | |
T4-1950-IV | 289501 | 550 | 4 | 17050 | 4700 | 286 | 127-4-M16 | 127-4-M16 | 410.0 | |
ZCW1.2-550/N4L-4 | 229565 | 550 | 4 | 17050 | 4700 | 290 | 127-8-M10 | 127-8-M10 | 373 | |
ZSW1.1-550/12-3 | 229556 | 550 | 12 | 10 | 13750 | 4400 | 342 | 127-4-M16 | 325-8-Ф18 | 559 |
ZSW1.5-550/12-3 | 229556D | 550 | 12 | 10 | 13750 | 4400 | 342 | 127-4-M16 | 325-8-Ф18 | 513 |
ZSW1.3-550/12-4 | 229564 | 500 | 12 | 10 | 17050 | 4700 | 364 | 127-4-M16 | 325-8-Ф18 | 668 |
C16-1950-IV | 289500 | 550 | 16 | 10 | 17050 | 4700 | 384 | 225-4-Ф18 | 325-8-Ф18 | 707.0 |
ZSW1-800/16-3 | 229702 | 800 | 16 | 10 | 22400 | 6800 | 415 | 275-8-Ф18 | 375-8-Ф18 | 1308 |
ZSW1.1-800/16-3 | 229703 | 800 | 16 | 10 | 22400 | 6800 | 415 | 127-4-M16 | 375-8-Ф18 | 1296 |
ZSW1.4-800/16-3 | 229705B | 800 | 16 | 10 | 21000 | 7200 | 405 | 275-8-Ф18 | 375-8-Ф22 | 1312 |
ZCW1-1100/N6-3 | 229813 | 1100 | 15 | 27500 | 9600 | 270 | 254-4-Ф18 | 254-4-Ф18 | 947 | |
ZSW1.3-1100/16-3 | 229812 | 1100 | 16 | 15 | 27500 | 9600 | 411 | 300-10-Ф18 | 425-12-Ф22 | 2078 |
ZSW1.4-1100/16-3 | 229814 | 1100 | 16 | 17 | 30410 | 10500 | 460 | 275-8-Ф18 | 450-16-Ф24 | 2606 |
返回
頂部