避雷器
>
避雷器
Surge arrester
35kV系列瓷外套金屬氧化物避雷器
型 號 | 工 廠 | 避雷器 | 系統 | 避雷器持續 | 直流1mA | 操作沖擊 | 標稱沖擊 | 陡波沖擊 | 2ms方波 | 標稱 | ||
額定電壓 | 標稱電壓 | 運行電壓 | 參考電壓 | 電壓殘壓 | 電壓殘壓 | 電流殘壓 | 通流容量 | 爬電距離 | 重量 | 備注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 號 | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
Y10W1-51/134W | 62425 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 114 | 134 | 154 | 400 | 1256 | 148 | |
Y10W1-32/100W | 62402 | 32 | 35 | 23.4 | 56 | 85 | 100 | 115 | 400 | 1256 | 148 | |
Y10W1-42/126W | 62401A | 42 | 35 | 30 | 73 | 107 | 126 | 145 | 400 | 1256 | 148 | |
Y10W1-51/140W | 62426 | 51 | 35 | 41 | 78 | 119 | 140 | 161 | 400 | 1256 | 148 | |
Y10W1-42/126W | 62409A | 42 | 35 | 30 | 73 | 107 | 126 | 145 | 400 | 1600 | 156 | 沿海污穢用 |
Y10W1-42/130W | 62409 | 42 | 35 | 30 | 73 | 111 | 130 | 150 | 400 | 1600 | 156 | 沿海污穢用 |
返回
頂部