避雷器
>
避雷器
Surge arrester
66kV系列瓷外套金屬氧化物避雷器
型 號 | 工 廠 | 避雷器 | 系統 | 避雷器持續 | 直流1mA | 操作沖擊 | 標稱沖擊 | 陡波沖擊 | 2ms方波 | 標稱 | ||
額定電壓 | 標稱電壓 | 運行電壓 | 參考電壓 | 電壓殘壓 | 電壓殘壓 | 電流殘壓 | 通流容量 | 爬電距離 | 重量 | 備注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 號 | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
Y5W1-75/215W | 62510 | 75 | 66 | 60 | 123 | 183 | 215 | 248 | 400 | 2750 | 191 | 海拔3000m或IV級污穢用 |
Y5W1-90/224W | 62513 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 190 | 224 | 258 | 400 | 2750 | 191 | 海拔3000m或IV級污穢用 |
Y10W1-75/223W | 62501A | 75 | 66 | 60 | 127 | 190 | 223 | 265 | 600 | 2750 | 191 | 海拔3000m或IV級污穢用 |
Y10W1-75/230W | 62501 | 75 | 66 | 60 | 127 | 196 | 230 | 265 | 600 | 2750 | 191 | 海拔3000m或IV級污穢用 |
Y10W1-90/232W | 62514 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 198 | 232 | 266 | 600 | 2750 | 191 | 海拔3000m或IV級污穢用 |
Y10W1-75/250GW | 62504 | 75 | 66 | 60 | 127 | 213 | 250 | 288 | 600 | 2750 | 191 | 海拔3000m或IV級污穢用 |
Y10W1-90/235GW | 62515 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 201 | 235 | 270 | 600 | 2750 | 191 | 海拔3000m或IV級污穢用 |
返回
頂部